Open map
PropertyLabsColumbusAddress intelligence

8999 Gemini Pkwy

Building permit intelligence · Columbus, OH

67 at this address12 nearby within 500 m
At this address
67
Nearby (500 m)
12
Latest activity
Jan 1, 2026
Total permitted value
$3

Permit history for 8999 Gemini Pkwy

  1. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  2. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  3. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  4. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  5. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  6. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  7. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  8. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  9. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  10. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  11. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  12. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  13. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  14. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  15. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  16. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  17. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  18. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  19. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  20. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  21. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  22. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  23. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  24. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  25. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  26. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  27. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  28. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  29. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  30. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  31. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  32. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  33. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  34. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  35. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  36. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  37. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  38. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  39. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  40. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  41. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  42. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  43. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  44. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  45. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  46. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  47. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2026
  48. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  49. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2026

    437

  50. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2026
  51. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2025
  52. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2025

    437

  53. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2025
  54. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2025
  55. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2025
  56. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2024

    437

  57. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2024
  58. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2024
  59. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2024
  60. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2024
  61. Building permitIssuedProject value hiddenJan 1, 2021
  62. 437ClosedProject value hiddenJan 1, 2018

    437

  63. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2018
  64. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2018
  65. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2018
  66. Building permitClosedProject value hiddenJan 1, 2018
  67. 000ClosedProject value hiddenJan 1, 2013

    000

Development activity near 8999 Gemini Pkwy

12 mapped permits within 500 m, shown on the intelligence map above.

Explore all Columbus permits

8999 Gemini Pkwy in the Columbus permit market

This address has 67 permit records in PropertyLab's public history. The city figures below provide context without changing the focus of this exact-address record.

Full Columbus permit report
City address-linked rows
1
City, trailing 90 days
0
City, trailing 30 days
0

City coverage counts address-linked rows and does not add overlapping canonical tables. Rolling windows are inclusive, use UTC boundaries, and end Jul 19, 2026.

Permit questions about 8999 Gemini Pkwy

Are there building permits at this address?
8999 Gemini Pkwy has 67 municipal building permits on record, with the latest activity dated Jan 1, 2026.
What construction activity is nearby?
12 mapped permits were found within 500 m of 8999 Gemini Pkwy.
What is the declared permit value?
Permits recorded at 8999 Gemini Pkwy represent $3 in total declared construction value.

About this address record

PropertyLab compiled this permit history from municipal public records for Columbus, OH. The latest recorded permit activity at 8999 Gemini Pkwy is dated Jan 1, 2026. Municipal records can be corrected or updated after publication.

Contractors and applicants associated with these permits

See the contractors, applicants, permit holders, permit numbers, and project documents associated with 8999 Gemini Pkwy in the PropertyLab platform, along with alerts when new permits are filed at this address.

8999 Gemini Pkwy Building Permits — Columbus, OH | PropertyLabs